DECOUVERTE
4 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MONTOURCY Ernest TRIAL CLUB ST GERVAIS | 210 | 320 | 340 | — | 870 |
| 🥈 | PERNOUD Ruben CRAN GEVRIER VTT | 270 | 280 | 300 | — | 850 |
| 🥉 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC | 150 | 230 | 220 | — | 600 |
| 4 | PERRIN Marcel VELO TRIAL MONT BLANC | 40 | 30 | 30 | — | 100 |
DETENTE
13 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DEFOURS CAYREL Baptiste A.C. ANNONAY VTT | 240 | 300 | 300 | — | 840 |
| 🥈 | DEVUN Arthur TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 220 | 280 | 290 | — | 790 |
| 🥉 | NONY Zak NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 200 | 260 | 300 | — | 760 |
| 4 | BONNAL Mathis V.V. SAVIGNOLAIS | 260 | 230 | 270 | — | 760 |
| 5 | COLLET MATTRAS Léo CRAN GEVRIER VTT | 270 | 240 | 240 | — | 750 |
| 6 | MONTOURCY Gabin TRIAL CLUB ST GERVAIS | 210 | 270 | 260 | — | 740 |
| 7 | DEGUELDRE Louison VELO TRIAL MONT BLANC | 250 | 270 | 220 | — | 740 |
| 8 | HUET Marius VELO TRIAL MONT BLANC | 260 | 250 | 210 | — | 720 |
| 9 | CABARET Sasha CRAN GEVRIER VTT | 220 | 250 | 200 | — | 670 |
| 10 | MENNESSON Robin CRAN GEVRIER VTT | 220 | 190 | 200 | — | 610 |
| 11 | VOINSON Léon CRAN GEVRIER VTT | 160 | 230 | 210 | — | 600 |
| 12 | MAILLET Titouan TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 180 | 150 | 220 | — | 550 |
| 13 | VULLIEZ Timothee KULTURETRIAL TANONGES | 140 | 210 | 170 | — | 520 |
ELITE
Qualification
14 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CHARRA Nathan VELO SAINT JU 07 | 300 | 300 | — | 600 |
| 🥈 | CAVAGNA Arthur CRAN GEVRIER VTT | 260 | 280 | -8 | 532 |
| 🥉 | BERCHIATTI Robin CRAN GEVRIER VTT | 250 | 280 | — | 530 |
| 4 | GACHET MAUROZ Dylan VELO TRIAL PETIT COEUR | 230 | 260 | — | 490 |
| 5 | JANIN Arnaud CRAN GEVRIER VTT | 260 | 220 | -12 | 468 |
| 6 | SABATIER Esteban LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | 210 | 200 | — | 410 |
| 7 | FINSTERWALD Nayan VC JURASSIA BASSECOURT | 130 | 190 | — | 320 |
| 8 | MONCHAL Alexandre LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | 140 | 180 | — | 320 |
| 9 | PINARD Thomas CRAN GEVRIER VTT | 130 | 170 | — | 300 |
| 10 | ROY Loris VELO CLUB DOLOIS | 140 | 150 | — | 290 |
| 11 | BARRUCAND Leo CRAN GEVRIER VTT | 110 | 160 | — | 270 |
| 12 | AMIZET Simon MONTLUCON CYCLISME | 140 | 130 | — | 270 |
| 13 | PERSICOT Thomas CRAN GEVRIER VTT | 80 | 100 | — | 180 |
| 14 | JAMAIN Titouan NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 70 | 100 | -2 | 168 |
ELITE — Finale
Top 4
| # | Pilote | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BERCHIATTI Robin CRAN GEVRIER VTT | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 🥈 | CHARRA Nathan VELO SAINT JU 07 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 🥉 | GACHET MAUROZ Dylan VELO TRIAL PETIT COEUR | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 150 |
| 4 | CAVAGNA Arthur CRAN GEVRIER VTT | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 140 |
EXPERT
18 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GUERNIER Jean VELO TRIAL MONT BLANC | 230 | 200 | 200 | — | 630 |
| 🥈 | ZUCCHELLI Axel TRIAL CLUB ST GERVAIS | 190 | 220 | 200 | — | 610 |
| 🥉 | BUCHER Louis VC JURASSIA BASSECOURT | 220 | 210 | 160 | — | 590 |
| 4 | MORAND Valentin VELO TRIAL MONT BLANC | 140 | 220 | 220 | — | 580 |
| 5 | TARDY Matheo CRAN GEVRIER VTT | 140 | 190 | 170 | — | 500 |
| 6 | VAN DE VEN William VELO TRIAL BROYE JORAT | 170 | 190 | 130 | — | 490 |
| 7 | BOISSY Noe A.C. ANNONAY VTT | 140 | 140 | 180 | — | 460 |
| 8 | RIVOLLIER Joseph TROLLSPORT TRIAL | 110 | 160 | 150 | — | 420 |
| 9 | REFFO Leo CRAN GEVRIER VTT | 120 | 150 | 130 | — | 400 |
| 10 | LEDOUX Thibault VELO TRIAL PETIT COEUR | 110 | 120 | 140 | — | 370 |
| 11 | GIRAUDIAS Martin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 100 | 100 | 160 | — | 360 |
| 12 | LYARD Hugo CRAN GEVRIER VTT | 70 | 170 | 110 | — | 350 |
| 13 | REBOUL Emile VELO SAINT JU 07 | 120 | 130 | 80 | — | 330 |
| 14 | POIRIER Ryan MONTLUCON CYCLISME | 90 | 80 | 140 | — | 310 |
| 15 | THIRION Gaspard REMIREMONT VTT | 80 | 110 | 120 | — | 310 |
| 16 | JOURDAN Chloe CRAN GEVRIER VTT | 60 | 80 | 110 | — | 250 |
| 17 | LELEU Paul KULTURETRIAL TANONGES | 70 | 50 | 110 | — | 230 |
| 18 | JUGAND Nathan VELO TRIAL PETIT COEUR | 50 | 70 | 90 | — | 210 |
NATIONAL 1
21 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DABERNAT Esteban MONTLUCON CYCLISME | 270 | 290 | 290 | — | 850 |
| 🥈 | EL HADDIOUI Nael AMSL VTT LEVENS | 290 | 290 | 270 | -22 | 828 |
| 🥉 | LE GALL Evans MJC PLAN DE CUQUES | 260 | 270 | 230 | — | 760 |
| 4 | FRAYSSE Abel CAHORS CYCLISME | 180 | 220 | 250 | — | 650 |
| 5 | MANO Alexandre CAHORS CYCLISME | 180 | 220 | 250 | -40 | 610 |
| 6 | CARRIER Esteban VELO TRIAL MONT BLANC | 180 | 170 | 250 | — | 600 |
| 7 | STACHOWICZ Tom TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 200 | 230 | 140 | -10 | 560 |
| 8 | PRALUS Tao CRAN GEVRIER VTT | 150 | 190 | 120 | — | 460 |
| 9 | CHAIX Lucie R.T.F. 38 | 100 | 170 | 140 | — | 410 |
| 10 | GINET Constant CRAN GEVRIER VTT | 100 | 120 | 170 | — | 390 |
| 11 | KAPFER Antoine R.T.F. 38 | 90 | 140 | 130 | — | 360 |
| 12 | DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT | 100 | 120 | 110 | — | 330 |
| 13 | GRIGNON Tivisiau VELO CLUB DOLOIS | 60 | 120 | 140 | — | 320 |
| 14 | FREI Jonas VELO TRIAL CLUB ZURICH | 80 | 110 | 90 | — | 280 |
| 15 | FAVIER Paco TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 100 | 100 | 90 | -42 | 248 |
| 16 | BLOT Matéo NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 40 | 90 | 70 | -4 | 196 |
| 17 | CHAIX Maxime TROLLSPORT TRIAL | 80 | 100 | 60 | -56 | 184 |
| 18 | GAILLARD Lucas V.V. SAVIGNOLAIS | 40 | 80 | 60 | — | 180 |
| 19 | JAMAIN Doriane NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 20 | 40 | 60 | — | 120 |
| 20 | FERNANDEZ Enzo CRAN GEVRIER VTT | 30 | 50 | 50 | -14 | 116 |
| 21 | BONGARD Elisa VELO TRIAL BROYE JORAT | 60 | 40 | 10 | -12 | 98 |
NATIONAL 2
4 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BUTTY Mae VELO TRIAL BROYE JORAT | 110 | 150 | 150 | — | 410 |
| 🥈 | VONLANTHEN Leona VELO TRIAL BROYE JORAT | 60 | 80 | 130 | — | 270 |
| 🥉 | PERRIER Nadege VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 10 | 10 | — | 20 |
| DNF | D'ANGELO Mathias DNF TRIAL CLUB DES CRAMPONS | — | — | — | — | — |
NATIONAL 3
11 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KLOSE BARIVIERA Tilio CAHORS CYCLISME | 290 | 280 | 320 | — | 890 |
| 🥈 | MACHABERT Tom V.V. SAVIGNOLAIS | 240 | 230 | 280 | — | 750 |
| 🥉 | BOISSY Elie A.C. ANNONAY VTT | 270 | 240 | 240 | — | 750 |
| 4 | ROSENHOLTZ Clarisse RDMC BIKE TRIAL | 230 | 250 | 170 | — | 650 |
| 5 | OLLIER Jules TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 130 | 190 | 210 | — | 530 |
| 6 | GALLAND Lorys A.C. ANNONAY VTT | 100 | 120 | 150 | — | 370 |
| 7 | PEPIN Noah KULTURETRIAL TANONGES | 80 | 60 | 90 | — | 230 |
| 8 | BOISSON Augustin NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 90 | 70 | 70 | — | 230 |
| 9 | BARTHELEMY Ryan TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 40 | 70 | 100 | — | 210 |
| 10 | VILLARS Jalane R.T.F. 38 | 50 | 60 | 50 | — | 160 |
| 11 | LASCOMBE Chloe A.C. ANNONAY VTT | 30 | 30 | 40 | — | 100 |
U11
6 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HOARAU Johan CRAN GEVRIER VTT | 320 | 290 | 340 | — | 950 |
| 🥈 | PORTELATINE THOMAS Léo TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 140 | 250 | 270 | — | 660 |
| 🥉 | MONTMAYEUR Isac VELO TRIAL PETIT COEUR | 170 | 210 | 220 | — | 600 |
| 4 | MARQUET Nathan VTT CHARTREUSE | 200 | 150 | 140 | — | 490 |
| 5 | OLLIER Antonin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 40 | 30 | 50 | — | 120 |
| DNF | DUCOTTE Diego DNF TRIAL CLUB ST GERVAIS | — | — | — | — | — |
U13
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VONLANTHEN Liam VELO TRIAL BROYE JORAT | 230 | 240 | 270 | — | 740 |
| 🥈 | ICART Colin R.T.F. 38 | 200 | 230 | 290 | — | 720 |
| 🥉 | TRONCHET Gabriel VELO TRIAL PETIT COEUR | 190 | 190 | 230 | — | 610 |
| 4 | CHRISTEN Nina VELO TRIAL CLUB ZURICH | 190 | 190 | 170 | — | 550 |
| 5 | BOURGEAT Logan R.T.F. 38 | 100 | 110 | 130 | — | 340 |
| 6 | MONTMAYEUR Mathys VELO TRIAL PETIT COEUR | 60 | 100 | 130 | — | 290 |
| 7 | ICART Timote R.T.F. 38 | 100 | 100 | 90 | — | 290 |
| 8 | PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME | 80 | 80 | 90 | — | 250 |
U15
17 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BUCHER Malo VC JURASSIA BASSECOURT | 270 | 290 | 290 | — | 850 |
| 🥇 | ROSENHOLTZ Amaury RDMC BIKE TRIAL | 250 | 300 | 300 | — | 850 |
| 🥉 | BONGARD Lohan VELO TRIAL BROYE JORAT | 290 | 280 | 270 | — | 840 |
| 4 | BILLOTTE Guilhem VELO CLUB DOLOIS | 290 | 260 | 280 | -2 | 828 |
| 5 | COLLOT Maé VELO CLUB DOLOIS | 230 | 220 | 230 | -2 | 678 |
| 6 | MANIERE Tristan CAHORS CYCLISME | 230 | 250 | 180 | — | 660 |
| 7 | CLERC Nolan CRAN GEVRIER VTT | 180 | 230 | 230 | -16 | 624 |
| 8 | MANO Aurelien CAHORS CYCLISME | 220 | 230 | 200 | -70 | 580 |
| 9 | FUSCO Alessio VELO TRIAL BROYE JORAT | 210 | 160 | 190 | -28 | 532 |
| 10 | FREI Salomé VELO TRIAL CLUB ZURICH | 150 | 180 | 170 | — | 500 |
| 11 | LYARD Loris CRAN GEVRIER VTT | 150 | 160 | 190 | -24 | 476 |
| 12 | BEGUIN Jonas MONTLUCON CYCLISME | 130 | 90 | 210 | — | 430 |
| 13 | RUEL Timéo TRIAL CLUB ST GERVAIS | 80 | 90 | 100 | — | 270 |
| 14 | BOUTONNET Aurélien VELO TRIAL BROYE JORAT | 60 | 70 | 80 | — | 210 |
| 15 | PENON Milo R.T.F. 38 | 60 | 70 | 110 | -46 | 194 |
| 16 | KLOCKNER Natéo VELO TRIAL CLUB ZURICH | 60 | 50 | 40 | — | 150 |
| 17 | DUCHASSIN Natéo TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 30 | 40 | 40 | — | 110 |
U9
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BERNAUD Gabin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 300 | 300 | 320 | — | 920 |
| 🥈 | GUERRAZ Lucas VELO SAINT JU 07 | 190 | 270 | 300 | — | 760 |
| 🥉 | BILLOTTE Come VELO CLUB DOLOIS | 250 | 260 | 210 | — | 720 |
| 4 | BOURGET VAILLANT Arthur VELO TRIAL MONT BLANC | 230 | 210 | 210 | — | 650 |
| 5 | DUCOTTE Dario TRIAL CLUB ST GERVAIS | 30 | 50 | 10 | — | 90 |
FEMININE
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ROSENHOLTZ Clarisse RDMC BIKE TRIAL NATIONAL 3 ×1,2 | 230 | 250 | 170 | — | 780 |
| 🥈 | FREI Salomé VELO TRIAL CLUB ZURICH U15 ×1,3 | 150 | 180 | 170 | — | 650 |
| 🥉 | CHAIX Lucie R.T.F. 38 NATIONAL 1 ×1,4 | 100 | 170 | 140 | — | 574 |
| 4 | DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT NATIONAL 1 ×1,4 | 100 | 120 | 110 | — | 462 |
| 5 | JOURDAN Chloe CRAN GEVRIER VTT EXPERT ×1,5 | 60 | 80 | 110 | — | 375 |
| 6 | VONLANTHEN Leona VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 2 ×1,3 | 60 | 80 | 130 | — | 351 |
| 7 | JAMAIN Doriane NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR NATIONAL 1 ×1,4 | 20 | 40 | 60 | — | 168 |
| 8 | PERRIER Nadege VELO TRIAL PETIT COEUR NATIONAL 2 ×1,3 | 0 | 10 | 10 | — | 26 |
FEMININE U13
3 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CHRISTEN Nina VELO TRIAL CLUB ZURICH U13 ×1,3 | 190 | 190 | 170 | — | 715 |
| 🥈 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 150 | 230 | 220 | — | 600 |
| 🥉 | PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME U13 ×1,3 | 80 | 80 | 90 | — | 325 |
MASTER
7 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JALLIFIER ARDENT Nicolas R.T.F. 38 NATIONAL 1 ×1,4 | 240 | 260 | 230 | -58 | 941 |
| 🥈 | DUCOTTE Ludovic TRIAL CLUB ST GERVAIS DETENTE ×1,1 | 210 | 280 | 300 | — | 869 |
| 🥉 | STUDER Debi VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 1 ×1,4 | 200 | 200 | 210 | -8 | 843 |
| 4 | LASCOMBE Adrien A.C. ANNONAY VTT NATIONAL 3 ×1,2 | 100 | 180 | 160 | — | 528 |
| 5 | NICOT Fabien TROLLSPORT TRIAL NATIONAL 1 ×1,4 | 70 | 60 | 120 | -12 | 333 |
| 6 | MOISSONNIER Wilfried TROLLSPORT TRIAL NATIONAL 1 ×1,4 | 100 | 60 | 100 | -38 | 311 |
| 7 | MONTMAYEUR Boris VELO TRIAL PETIT COEUR DETENTE ×1,1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |